Jackpot Honeypot

Summary of Spam Logs
Total spams logged:30078
Total spam recipients:177553
Total tests relayed:477
Total test recipients:477

Name Address Last Message Spams Spam recipients Tests Test recipients Proxy
4.18.45.62 [4.18.45.62]03/10/23 06:20:39 GMT11220
4.18.45.62 [4.18.45.62]03/10/19 16:56:04 GMT11000
4.22.97.190 [4.22.97.190]03/02/21 23:37:26 GMT2100023
tamqfl1-ar5-4-33-000-053.tamqfl1.dsl-verizon.net [4.33.0.53]03/02/22 15:39:49 GMT2110023
lsanca1-ar22-4-33-005-215.lsanca1.dsl-verizon.net [4.33.5.215]03/02/15 12:02:18 GMT3330023
lsanca1-ar22-4-33-007-241.lsanca1.dsl-verizon.net [4.33.7.241]03/02/15 13:39:54 GMT190022
lsanca1-ar2-011-118.lsanca1.dsl-verizon.net [4.33.11.118]03/03/18 14:53:25 GMT150000
lsanca1-ar2-012-235.lsanca1.dsl-verizon.net [4.33.12.235]03/02/22 15:21:14 GMT110023
lsanca2-ar32-4-33-032-045.lsanca2.dsl-verizon.net [4.33.32.45]03/03/19 10:20:15 GMT222003
evrtwa1-ar2-4-33-046-057.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.33.46.57]03/02/17 15:03:30 GMT8750023
lsanca1-ar2-050-229.biz.dsl.gtei.net [4.33.50.229]03/02/15 06:47:10 GMT3290023
lsanca1-ar3-152-154.biz.dsl.gtei.net [4.33.152.154]03/02/14 08:02:12 GMT2190021
lsanca2-ar27-4-33-184-112.lsanca2.dsl-verizon.net [4.33.184.112]03/02/17 23:57:20 GMT3190023
lsanca1-ar4-255-018.biz.dsl.gtei.net [4.33.255.18]03/02/22 03:48:23 GMT140023
tamqfl1-ar3-178-154.biz.dsl.gtei.net [4.34.178.154]03/02/15 10:55:58 GMT1110023
tamqfl1-ar3-178-155.biz.dsl.gtei.net [4.34.178.155]03/02/14 00:02:45 GMT3280023
atlnga1-ar2-4-35-131-197.atlnga1.dsl-verizon.net [4.35.131.197]03/03/20 14:04:05 GMT5490020
4.38.93.130 [4.38.93.130]03/04/06 06:51:30 GMT431000
4.38.108.205 [4.38.108.205]03/09/03 15:23:19 GMT00110
evrtwa1-ar10-4-40-146-027.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.40.146.27]03/02/22 04:55:32 GMT130023
lsanca1-ar16-4-46-011-073.lsanca1.dsl-verizon.net [4.46.11.73]03/03/12 15:28:23 GMT1500020
lsanca1-ar16-4-46-018-068.lsanca1.dsl-verizon.net [4.46.18.68]03/03/12 15:30:24 GMT1500020
lsanca1-ar16-4-46-058-177.lsanca1.dsl-verizon.net [4.46.58.177]03/02/22 17:42:40 GMT150023
lsanca1-ar19-4-46-117-045.lsanca1.dsl-verizon.net [4.46.117.45]03/02/22 18:08:50 GMT150023
lsanca2-ar25-4-46-120-027.lsanca2.dsl-verizon.net [4.46.120.27]03/02/22 17:15:55 GMT110023
crtntx1-ar2-4-47-040-233.crtntx1.dsl-verizon.net [4.47.40.233]03/03/18 14:51:55 GMT150000
crtntx1-ar2-4-47-044-237.crtntx1.dsl-verizon.net [4.47.44.237]03/03/12 15:24:32 GMT2110023
lsanca1-ar16-4-47-061-001.lsanca1.dsl-verizon.net [4.47.61.1]03/03/12 15:30:42 GMT150000
crtntx1-ar4-4-47-082-226.crtntx1.dsl-verizon.net [4.47.82.226]03/04/05 16:56:53 GMT5330023
crtntx1-ar4-4-47-089-226.crtntx1.dsl-verizon.net [4.47.89.226]03/03/18 14:52:13 GMT1500023
crtntx1-ar4-4-47-093-012.crtntx1.dsl-verizon.net [4.47.93.12]03/03/18 14:50:10 GMT255000
tamqfl1-ar10-4-47-098-006.tamqfl1.dsl-verizon.net [4.47.98.6]03/02/21 21:40:38 GMT130023
crtntx1-ar8-4-47-222-246.crtntx1.dsl-verizon.net [4.47.222.246]03/02/13 16:52:53 GMT150023
evrtwa1-ar1-4-47-233-076.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.47.233.76]03/03/11 14:20:47 GMT12000
lsanca2-ar28-4-47-255-143.lsanca2.dsl-verizon.net [4.47.255.143]03/03/18 14:50:24 GMT150000
lsanca1-ar2-4-60-004-087.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.4.87]03/02/14 01:15:18 GMT2160020
lsanca1-ar2-4-60-011-195.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.11.195]03/02/14 07:10:16 GMT160023
lsanca1-ar4-4-60-022-209.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.22.209]03/02/15 09:19:28 GMT2190023
lsanca1-ar2-4-60-045-148.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.45.148]03/02/14 03:22:58 GMT3240023
lsanca1-ar8-4-60-070-027.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.70.27]03/02/22 16:10:32 GMT150021
lsanca1-ar11-4-60-097-170.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.97.170]03/02/22 13:29:21 GMT2160020
lsanca1-ar11-4-60-104-060.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.104.60]03/02/15 20:20:08 GMT4320023
lsanca1-ar12-4-60-118-160.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.118.160]03/02/22 16:45:35 GMT140020
lsanca1-ar12-4-60-120-027.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.120.27]03/02/14 03:17:12 GMT2120023
lsanca1-ar14-4-60-151-237.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.151.237]03/02/17 23:17:17 GMT5430022
lsanca1-ar7-4-60-184-213.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.184.213]03/02/14 06:35:24 GMT180020
lsanca1-ar7-4-60-187-005.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.187.5]03/03/20 13:12:21 GMT1110020
lsanca1-ar13-4-60-203-221.lsanca1.dsl-verizon.net [4.60.203.221]03/04/07 02:18:53 GMT3240023
washdc3-ar10-4-60-219-172.washdc3.dsl-verizon.net [4.60.219.172]03/02/17 15:03:30 GMT3160023
crtntx1-ar1-4-60-240-089.crtntx1.dsl-verizon.net [4.60.240.89]03/02/13 22:42:48 GMT180023
crtntx1-ar1-4-60-244-081.crtntx1.dsl-verizon.net [4.60.244.81]03/02/14 05:29:04 GMT1110023
evrtwa1-ar10-4-61-229-213.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.61.229.213]03/04/07 16:12:39 GMT190020
evrtwa1-ar10-4-61-232-033.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.61.232.33]03/02/17 23:38:14 GMT3270023
evrtwa1-ar10-4-61-237-197.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.61.237.197]03/02/22 05:31:41 GMT130023
evrtwa1-ar10-4-61-254-178.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.61.254.178]03/02/14 03:50:32 GMT1100023
lsanca1-ar1-4-62-158-162.lsanca1.dsl-verizon.net [4.62.158.162]03/02/22 17:34:40 GMT270021
lsanca2-ar34-4-62-250-157.lsanca2.dsl-verizon.net [4.62.250.157]03/02/22 05:39:20 GMT16003
lsanca2-ar32-4-63-022-226.lsanca2.dsl-verizon.net [4.63.22.226]03/02/13 21:28:59 GMT190020
lsanca1-ar21-4-63-027-201.lsanca1.dsl-verizon.net [4.63.27.201]03/02/17 23:46:15 GMT3170023
lsanca1-ar21-4-63-030-212.lsanca1.dsl-verizon.net [4.63.30.212]03/02/17 22:33:51 GMT2160020
hnllhi1-ar2-4-63-117-094.hnllhi1.dsl-verizon.net [4.63.117.94]03/02/17 15:03:09 GMT3150022
hnllhi1-ar2-4-63-117-162.hnllhi1.dsl-verizon.net [4.63.117.162]03/02/17 15:03:31 GMT436003
durham-ar1-4-64-253-049.durham.dsl-verizon.net [4.64.253.49]03/02/22 16:46:36 GMT130020
hnllhi1-ar1-4-65-056-058.hnllhi1.dsl-verizon.net [4.65.56.58]03/02/22 17:38:52 GMT160023
evrtwa1-ar3-4-65-146-146.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.65.146.146]03/02/22 05:22:23 GMT140023
evrtwa1-ar15-4-65-234-168.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.65.234.168]03/02/22 14:30:02 GMT150023
evrtwa1-ar9-4-65-248-196.evrtwa1.dsl-verizon.net [4.65.248.196]03/02/22 19:17:28 GMT2100023
slip-12-65-126-58.mis.prserv.net [12.65.126.58]03/09/21 08:52:01 GMT00110
slip-12-65-132-132.mis.prserv.net [12.65.132.132]04/01/09 08:13:46 GMT00110
slip-12-65-150-158.mis.prserv.net [12.65.150.158]03/09/22 15:44:38 GMT11110
99.mule.nyrk.nycenycp.dsl.att.net [12.98.187.99]03/02/22 03:27:16 GMT150023
162.mueb.miam.ncrga01r1.dsl.att.net [12.102.105.162]03/02/17 23:10:48 GMT270023
12-209-142-80.client.attbi.com [12.209.142.80]03/05/18 15:40:44 GMT00110
12-254-176-71.client.attbi.com [12.254.176.71]03/06/04 11:02:24 GMT00110
12-254-208-105.client.attbi.com [12.254.208.105]03/06/07 17:41:40 GMT00110
12-254-210-250.client.attbi.com [12.254.210.250]03/03/23 18:18:34 GMT11000
12-254-211-118.client.attbi.com [12.254.211.118]03/06/03 12:47:01 GMT00110
12-254-211-237.client.attbi.com [12.254.211.237]03/05/21 10:26:44 GMT00110
12-254-246-56.client.attbi.com [12.254.246.56]03/07/18 19:20:11 GMT00110
12-255-32-104.client.attbi.com [12.255.32.104]03/06/18 09:41:12 GMT00110
22.125.26.24.cfl.rr.com [24.26.125.22]03/02/22 19:15:24 GMT110020
d57-112-150.home.cgocable.net [24.57.112.150]03/03/31 14:23:12 GMT11330
clt88-147-253.carolina.rr.com [24.88.147.253]03/02/22 14:57:31 GMT130023
alb-24-92-57-141.nycap.rr.com [24.92.57.141]03/02/17 23:40:09 GMT8590020
dt143n65.tampabay.rr.com [24.92.195.101]03/02/22 17:40:33 GMT4330023
node114d6.a2000.nl [24.132.20.214]03/02/22 02:12:23 GMT15003
olivette-ubr01-mo-24.171.116.93.charter-stl.com [24.171.116.93]03/03/11 19:55:37 GMT130023
olivette-ubr01-mo-24.171.116.93.charter-stl.com [24.171.116.93]03/03/12 09:49:14 GMT140023
olivette-ubr01-mo-24.171.116.93.charter-stl.com [24.171.116.93]03/03/18 14:53:16 GMT1500023
rrcs-midsouth-24-172-67-226.biz.rr.com [24.172.67.226]03/02/13 23:06:48 GMT2150022
dhcp024-209-035-121.neo.rr.com [24.209.35.121]03/02/21 23:42:45 GMT3290023
dhcp024-210-216-222.woh.rr.com [24.210.216.222]03/03/18 14:53:07 GMT150000
dhcp024-210-222-189.woh.rr.com [24.210.222.189]03/03/12 15:27:29 GMT1500023
user-24-214-47-4.knology.net [24.214.47.4]03/03/19 07:56:01 GMT2150021
user-24-214-112-133.knology.net [24.214.112.133]03/02/14 06:18:01 GMT180022
user-24-214-179-226.knology.net [24.214.179.226]03/02/13 23:06:55 GMT190023
user-24-214-182-217.knology.net [24.214.182.217]03/02/14 07:34:23 GMT2220020
user-24-214-193-207.knology.net [24.214.193.207]03/02/22 18:08:41 GMT140023
24-216-52-251.charter.com [24.216.52.251]03/02/22 17:49:56 GMT110023
d226-76-169.home.cgocable.net [24.226.76.169]04/02/08 00:00:13 GMT55550
ol42-20.fibertel.com.ar [24.232.20.42]03/02/13 19:15:22 GMT111000
ol13-147.fibertel.com.ar [24.232.147.13]03/02/24 00:30:34 GMT1097000
cpe0000e8486abd-cm00e06f23e600.cpe.net.cable.rogers.com [24.233.113.8]03/02/25 03:57:46 GMT110008
38.119.65.27 [38.119.65.27]03/08/05 09:41:56 GMT24000
38.119.65.29 [38.119.65.29]03/08/10 19:16:14 GMT24000
61.11.57.77 [61.11.57.77]03/02/14 06:07:18 GMT170023
61.11.74.10 [61.11.74.10]03/03/19 09:50:27 GMT223001
61.11.77.14 [61.11.77.14]03/02/22 13:24:36 GMT240020
61.51.144.103 [61.51.144.103]03/09/04 05:17:18 GMT00220
61.51.145.74 [61.51.145.74]03/09/11 07:12:35 GMT11000
61.51.145.99 [61.51.145.99]03/09/22 15:45:10 GMT00110
61.51.145.202 [61.51.145.202]03/08/29 09:31:42 GMT00110
61.51.147.249 [61.51.147.249]03/10/07 15:34:54 GMT00114
61.51.241.65 [61.51.241.65]03/07/25 05:33:26 GMT00110
61.53.50.4 [61.53.50.4]04/02/07 00:56:19 GMT117003
adsl-dyn-kao-62-47-20.so-net.net.tw [61.62.47.20]04/01/25 13:07:20 GMT426000
adsl-dyn-kao-62-47-21.so-net.net.tw [61.62.47.21]04/01/24 08:10:26 GMT318000
adsl-dyn-kao-62-47-28.so-net.net.tw [61.62.47.28]04/01/25 05:29:44 GMT418000
adsl-dyn-kao-62-47-31.so-net.net.tw [61.62.47.31]04/01/24 14:58:05 GMT222000
adsl-dyn-kao-62-47-47.so-net.net.tw [61.62.47.47]03/08/05 09:58:52 GMT451000
adsl-dyn-kao-62-47-56.so-net.net.tw [61.62.47.56]04/01/24 14:17:20 GMT540000
adsl-dyn-kao-62-47-88.so-net.net.tw [61.62.47.88]04/01/24 09:37:32 GMT37000
adsl-dyn-kao-62-47-102.so-net.net.tw [61.62.47.102]04/01/25 12:14:41 GMT321000
adsl-dyn-kao-62-47-139.so-net.net.tw [61.62.47.139]04/01/24 09:58:50 GMT220000
adsl-dyn-kao-62-47-140.so-net.net.tw [61.62.47.140]04/01/25 07:37:01 GMT427000
adsl-dyn-kao-62-47-144.so-net.net.tw [61.62.47.144]04/01/25 07:07:58 GMT633000
adsl-dyn-kao-62-47-150.so-net.net.tw [61.62.47.150]04/01/25 08:20:35 GMT222000
adsl-dyn-kao-62-47-172.so-net.net.tw [61.62.47.172]03/08/05 12:27:34 GMT894000
adsl-dyn-kao-62-47-179.so-net.net.tw [61.62.47.179]04/01/24 12:03:42 GMT324000
adsl-dyn-kao-62-47-180.so-net.net.tw [61.62.47.180]03/08/31 23:34:33 GMT00220
adsl-dyn-kao-62-47-181.so-net.net.tw [61.62.47.181]04/01/24 15:29:33 GMT420000
adsl-dyn-kao-62-47-190.so-net.net.tw [61.62.47.190]03/08/05 12:50:31 GMT451000
adsl-dyn-kao-62-47-201.so-net.net.tw [61.62.47.201]04/01/25 16:06:47 GMT428000
adsl-dyn-kao-62-47-203.so-net.net.tw [61.62.47.203]04/01/25 06:46:38 GMT324000
61.62.56.15 [61.62.56.15]04/02/08 07:07:19 GMT2600null
61.62.56.15 [61.62.56.15]04/02/08 07:07:19 GMT14000
61.62.56.19 [61.62.56.19]04/01/24 07:23:14 GMT12000
61.62.56.20 [61.62.56.20]04/01/25 09:35:57 GMT13000
61.62.56.22 [61.62.56.22]04/01/24 07:32:29 GMT13000
61.62.56.32 [61.62.56.32]04/01/24 07:34:28 GMT13000
61.62.56.39 [61.62.56.39]04/02/08 08:52:31 GMT13000
61.62.56.39 [61.62.56.39]04/02/08 08:52:40 GMT13000
61.62.56.56 [61.62.56.56]04/02/08 06:22:02 GMT15000
61.62.56.63 [61.62.56.63]04/02/08 08:40:15 GMT312000
61.62.56.75 [61.62.56.75]04/02/07 07:54:42 GMT13000
61.62.56.77 [61.62.56.77]04/02/08 05:52:51 GMT13000
61.62.56.104 [61.62.56.104]04/02/08 07:25:23 GMT416000
61.62.56.108 [61.62.56.108]04/02/08 06:23:07 GMT15000
61.62.56.112 [61.62.56.112]04/02/08 07:04:19 GMT13000
61.62.56.112 [61.62.56.112]04/02/08 07:04:28 GMT13000
61.62.56.115 [61.62.56.115]04/02/08 06:52:10 GMT2700null
61.62.56.115 [61.62.56.115]04/02/08 06:52:10 GMT15000
61.62.56.116 [61.62.56.116]04/02/08 09:11:09 GMT13000
61.62.56.116 [61.62.56.116]04/02/08 09:11:18 GMT13000
61.62.56.127 [61.62.56.127]04/01/25 12:22:15 GMT412000
61.62.56.131 [61.62.56.131]04/02/07 07:42:58 GMT12000
61.62.56.136 [61.62.56.136]04/02/08 06:57:32 GMT15000
61.62.56.136 [61.62.56.136]04/02/08 06:57:41 GMT15000
61.62.56.139 [61.62.56.139]04/02/08 07:41:50 GMT2600null
61.62.56.139 [61.62.56.139]04/02/08 07:41:50 GMT13000
61.62.56.141 [61.62.56.141]04/02/08 06:05:16 GMT15000
61.62.56.153 [61.62.56.153]04/02/08 06:07:20 GMT13000
61.62.56.159 [61.62.56.159]04/02/08 06:08:17 GMT14000
61.62.56.161 [61.62.56.161]04/02/07 09:14:24 GMT327000
61.62.56.167 [61.62.56.167]04/02/08 06:18:40 GMT13000
61.62.56.180 [61.62.56.180]04/01/25 13:40:37 GMT13000
61.62.56.184 [61.62.56.184]04/02/08 07:54:29 GMT2700null
61.62.56.184 [61.62.56.184]04/02/08 07:54:29 GMT14000
61.62.56.191 [61.62.56.191]04/02/08 06:33:06 GMT2600null
61.62.56.191 [61.62.56.191]04/02/08 06:33:06 GMT14000
61.62.56.193 [61.62.56.193]04/01/24 11:45:53 GMT110000
61.62.56.214 [61.62.56.214]04/02/08 06:42:46 GMT13000
61.62.56.214 [61.62.56.214]04/02/08 06:42:55 GMT13000
61.62.56.217 [61.62.56.217]04/02/08 08:51:27 GMT15000
61.62.56.217 [61.62.56.217]04/02/08 08:51:36 GMT15000
61.62.56.228 [61.62.56.228]04/01/24 11:37:50 GMT19000
61.62.56.244 [61.62.56.244]04/02/08 06:53:21 GMT15000
61.62.56.244 [61.62.56.244]04/02/08 06:53:30 GMT15000
61.62.56.248 [61.62.56.248]04/02/08 06:58:36 GMT14000
61.62.56.248 [61.62.56.248]04/02/08 06:58:45 GMT14000
61.62.57.7 [61.62.57.7]04/02/08 07:49:26 GMT14000
61.62.57.7 [61.62.57.7]04/02/08 07:49:35 GMT14000
61.62.57.10 [61.62.57.10]04/01/25 09:57:03 GMT13000
61.62.57.19 [61.62.57.19]04/02/08 07:08:32 GMT13000
61.62.57.19 [61.62.57.19]04/02/08 07:08:41 GMT13000
61.62.57.21 [61.62.57.21]04/01/25 11:51:09 GMT26000
61.62.57.24 [61.62.57.24]04/02/08 07:09:50 GMT15000
61.62.57.24 [61.62.57.24]04/02/08 07:09:59 GMT15000
61.62.57.30 [61.62.57.30]04/01/25 12:00:56 GMT26000
61.62.57.41 [61.62.57.41]04/01/25 11:05:58 GMT26000
61.62.57.43 [61.62.57.43]04/02/08 07:50:31 GMT14000
61.62.57.43 [61.62.57.43]04/02/08 07:50:40 GMT14000
61.62.57.66 [61.62.57.66]04/01/25 13:20:17 GMT1300null
61.62.57.66 [61.62.57.66]04/01/25 13:20:17 GMT13000
61.62.57.68 [61.62.57.68]04/01/25 12:21:34 GMT26000
61.62.57.89 [61.62.57.89]04/01/25 11:38:57 GMT13000
61.62.57.94 [61.62.57.94]04/01/25 13:43:05 GMT13000
61.62.57.94 [61.62.57.94]04/01/25 13:43:14 GMT13000
61.62.57.94 [61.62.57.94]04/01/25 13:43:23 GMT13000
61.62.57.103 [61.62.57.103]04/01/25 11:45:41 GMT412000
61.62.57.125 [61.62.57.125]04/01/25 12:52:07 GMT515000
61.62.57.230 [61.62.57.230]04/01/25 13:19:39 GMT412000
adsl-dyn-tpe-62-72-145.so-net.net.tw [61.62.72.145]04/02/09 00:48:10 GMT32351000
adsl-dyn-tpe-62-73-12.so-net.net.tw [61.62.73.12]04/02/07 18:37:22 GMT3262952000
adsl-dyn-tpe-62-73-201.so-net.net.tw [61.62.73.201]04/02/07 08:26:07 GMT1761735000
adsl-dyn-tpe-62-74-221.so-net.net.tw [61.62.74.221]04/02/09 16:45:08 GMT107976000
adsl-dyn-tpe-62-93-137.so-net.net.tw [61.62.93.137]04/01/25 16:49:42 GMT137811176000
adsl-dyn-tpe-62-94-150.so-net.net.tw [61.62.94.150]04/02/09 16:50:41 GMT10100000
adsl-dyn-tpe-62-94-184.so-net.net.tw [61.62.94.184]04/01/24 13:00:57 GMT5635252000
adsl-dyn-tpe-62-94-242.so-net.net.tw [61.62.94.242]04/02/09 16:50:33 GMT5214704000
adsl-dyn-tpe-62-110-10.so-net.net.tw [61.62.110.10]04/01/23 16:20:13 GMT2162197000
adsl-dyn-tpe-62-111-180.so-net.net.tw [61.62.111.180]04/01/25 06:06:35 GMT123213598000
adsl-dyn-kao-62-124-3.so-net.net.tw [61.62.124.3]04/01/24 20:04:48 GMT66000
adsl-dyn-kao-62-124-6.so-net.net.tw [61.62.124.6]04/01/24 19:18:14 GMT644000
adsl-dyn-kao-62-124-8.so-net.net.tw [61.62.124.8]04/02/07 01:58:01 GMT14000
adsl-dyn-kao-62-124-9.so-net.net.tw [61.62.124.9]04/01/24 21:04:26 GMT624000
adsl-dyn-kao-62-124-11.so-net.net.tw [61.62.124.11]04/01/24 23:25:03 GMT517000
adsl-dyn-kao-62-124-14.so-net.net.tw [61.62.124.14]04/01/25 08:48:52 GMT425000
adsl-dyn-kao-62-124-15.so-net.net.tw [61.62.124.15]03/09/02 09:31:04 GMT230000
adsl-dyn-kao-62-124-19.so-net.net.tw [61.62.124.19]04/01/24 22:40:11 GMT847000
adsl-dyn-kao-62-124-20.so-net.net.tw [61.62.124.20]03/09/16 20:03:57 GMT112000
adsl-dyn-kao-62-124-21.so-net.net.tw [61.62.124.21]04/01/23 14:08:06 GMT720000
adsl-dyn-kao-62-124-24.so-net.net.tw [61.62.124.24]04/01/24 22:32:34 GMT930000
adsl-dyn-kao-62-124-25.so-net.net.tw [61.62.124.25]03/08/22 20:55:43 GMT114000
adsl-dyn-kao-62-124-27.so-net.net.tw [61.62.124.27]04/01/24 18:31:08 GMT22000
adsl-dyn-kao-62-124-30.so-net.net.tw [61.62.124.30]04/01/23 17:38:38 GMT14000
adsl-dyn-kao-62-124-32.so-net.net.tw [61.62.124.32]04/01/24 19:34:20 GMT22000
adsl-dyn-kao-62-124-35.so-net.net.tw [61.62.124.35]03/08/05 10:52:29 GMT339000
adsl-dyn-kao-62-124-39.so-net.net.tw [61.62.124.39]03/12/13 05:08:08 GMT115000
adsl-dyn-kao-62-124-40.so-net.net.tw [61.62.124.40]04/01/25 10:45:20 GMT326000
adsl-dyn-kao-62-124-55.so-net.net.tw [61.62.124.55]03/08/04 18:21:40 GMT229000
adsl-dyn-kao-62-124-60.so-net.net.tw [61.62.124.60]04/01/24 06:57:24 GMT529000
adsl-dyn-kao-62-124-66.so-net.net.tw [61.62.124.66]03/09/12 21:09:40 GMT116000
adsl-dyn-kao-62-124-68.so-net.net.tw [61.62.124.68]03/12/13 05:08:17 GMT118000
adsl-dyn-kao-62-124-69.so-net.net.tw [61.62.124.69]04/01/24 11:21:38 GMT12000
adsl-dyn-kao-62-124-73.so-net.net.tw [61.62.124.73]04/02/06 22:32:00 GMT1462000
adsl-dyn-kao-62-124-74.so-net.net.tw [61.62.124.74]03/09/02 09:31:10 GMT120000
adsl-dyn-kao-62-124-75.so-net.net.tw [61.62.124.75]04/01/24 12:10:18 GMT328000
adsl-dyn-kao-62-124-83.so-net.net.tw [61.62.124.83]04/01/24 22:20:49 GMT748000
adsl-dyn-kao-62-124-84.so-net.net.tw [61.62.124.84]03/09/12 20:59:22 GMT111000
adsl-dyn-kao-62-124-85.so-net.net.tw [61.62.124.85]04/02/07 07:08:39 GMT210000
adsl-dyn-kao-62-124-90.so-net.net.tw [61.62.124.90]04/02/06 23:19:57 GMT24000
adsl-dyn-kao-62-124-94.so-net.net.tw [61.62.124.94]03/10/09 19:03:51 GMT510000
adsl-dyn-kao-62-124-97.so-net.net.tw [61.62.124.97]03/08/27 22:46:19 GMT118000
adsl-dyn-kao-62-124-99.so-net.net.tw [61.62.124.99]03/09/20 02:29:22 GMT631110
adsl-dyn-kao-62-124-104.so-net.net.tw [61.62.124.104]04/01/25 15:35:46 GMT869000
adsl-dyn-kao-62-124-108.so-net.net.tw [61.62.124.108]03/10/09 20:28:24 GMT718000
adsl-dyn-kao-62-124-109.so-net.net.tw [61.62.124.109]03/09/01 10:42:41 GMT17000
adsl-dyn-kao-62-124-109.so-net.net.tw [61.62.124.109]03/09/01 10:42:50 GMT16000
adsl-dyn-kao-62-124-111.so-net.net.tw [61.62.124.111]04/01/24 21:29:35 GMT22000
adsl-dyn-kao-62-124-118.so-net.net.tw [61.62.124.118]04/02/07 10:05:05 GMT11000
adsl-dyn-kao-62-124-122.so-net.net.tw [61.62.124.122]04/01/24 18:01:31 GMT946000
adsl-dyn-kao-62-124-124.so-net.net.tw [61.62.124.124]03/08/27 18:33:42 GMT112000
adsl-dyn-kao-62-124-128.so-net.net.tw [61.62.124.128]04/01/24 10:28:02 GMT313000
adsl-dyn-kao-62-124-130.so-net.net.tw [61.62.124.130]03/08/04 18:42:02 GMT453000
adsl-dyn-kao-62-124-132.so-net.net.tw [61.62.124.132]03/09/20 02:29:22 GMT11000
adsl-dyn-kao-62-124-132.so-net.net.tw [61.62.124.132]03/09/20 02:29:31 GMT11000
adsl-dyn-kao-62-124-132.so-net.net.tw [61.62.124.132]03/09/20 02:29:40 GMT11000
adsl-dyn-kao-62-124-142.so-net.net.tw [61.62.124.142]04/01/24 21:09:05 GMT27000
adsl-dyn-kao-62-124-145.so-net.net.tw [61.62.124.145]04/01/24 23:34:41 GMT623000
adsl-dyn-kao-62-124-148.so-net.net.tw [61.62.124.148]04/01/25 07:18:31 GMT211000
adsl-dyn-kao-62-124-149.so-net.net.tw [61.62.124.149]04/01/24 21:51:20 GMT456000
adsl-dyn-kao-62-124-150.so-net.net.tw [61.62.124.150]04/01/24 21:14:31 GMT853000
adsl-dyn-kao-62-124-153.so-net.net.tw [61.62.124.153]04/01/24 15:04:56 GMT314000
adsl-dyn-kao-62-124-157.so-net.net.tw [61.62.124.157]04/01/23 15:00:52 GMT15000
adsl-dyn-kao-62-124-163.so-net.net.tw [61.62.124.163]04/02/07 11:11:33 GMT16000
adsl-dyn-kao-62-124-164.so-net.net.tw [61.62.124.164]03/10/09 18:10:34 GMT37000
adsl-dyn-kao-62-124-168.so-net.net.tw [61.62.124.168]04/01/24 15:47:51 GMT19000
adsl-dyn-kao-62-124-169.so-net.net.tw [61.62.124.169]04/01/25 08:13:54 GMT530000
adsl-dyn-kao-62-124-175.so-net.net.tw [61.62.124.175]04/01/24 21:30:45 GMT14000
adsl-dyn-kao-62-124-176.so-net.net.tw [61.62.124.176]03/10/09 19:27:33 GMT38000
adsl-dyn-kao-62-124-184.so-net.net.tw [61.62.124.184]04/01/24 21:19:47 GMT11000
adsl-dyn-kao-62-124-190.so-net.net.tw [61.62.124.190]03/10/09 19:59:42 GMT414000
adsl-dyn-kao-62-124-195.so-net.net.tw [61.62.124.195]03/10/09 20:47:07 GMT310000
adsl-dyn-kao-62-124-204.so-net.net.tw [61.62.124.204]03/09/05 09:53:15 GMT241000
adsl-dyn-kao-62-124-206.so-net.net.tw [61.62.124.206]04/01/14 07:59:05 GMT00110
adsl-dyn-kao-62-124-215.so-net.net.tw [61.62.124.215]03/08/04 18:55:39 GMT220000
adsl-dyn-kao-62-124-217.so-net.net.tw [61.62.124.217]04/02/07 03:45:09 GMT12000
adsl-dyn-kao-62-124-221.so-net.net.tw [61.62.124.221]03/10/09 22:18:46 GMT27000
adsl-dyn-kao-62-124-223.so-net.net.tw [61.62.124.223]04/01/24 19:43:03 GMT39000
adsl-dyn-kao-62-124-227.so-net.net.tw [61.62.124.227]04/01/24 22:12:46 GMT312000
adsl-dyn-kao-62-124-229.so-net.net.tw [61.62.124.229]04/01/23 16:25:13 GMT16000
adsl-dyn-kao-62-124-236.so-net.net.tw [61.62.124.236]04/01/24 22:02:02 GMT319000
adsl-dyn-kao-62-124-241.so-net.net.tw [61.62.124.241]03/10/09 20:08:46 GMT418000
adsl-dyn-kao-62-124-244.so-net.net.tw [61.62.124.244]03/08/05 10:45:35 GMT22400null
adsl-dyn-kao-62-124-244.so-net.net.tw [61.62.124.244]03/08/05 10:45:35 GMT114000
dw-62-124-254.so-net.net.tw [61.62.124.254]03/10/09 17:47:11 GMT29000
adsl-dyn-kao-62-125-2.so-net.net.tw [61.62.125.2]04/01/24 19:22:48 GMT1358000
adsl-dyn-kao-62-125-3.so-net.net.tw [61.62.125.3]04/02/06 22:55:39 GMT11000
